CVE-2026-45860
Publication date 27 May 2026
Last updated 5 June 2026
Ubuntu priority
Cvss 3 Severity Score
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: netfilter: nf_conncount: increase the connection clean up limit to 64 After the optimization to only perform one GC per jiffy, a new problem was introduced. If more than 8 new connections are tracked per jiffy the list won't be cleaned up fast enough possibly reaching the limit wrongly. In order to prevent this issue, only skip the GC if it was already triggered during the same jiffy and the increment is lower than the clean up limit. In addition, increase the clean up limit to 64 connections to avoid triggering GC too often and do more effective GCs. This has been tested using a HTTP server and several performance tools while having nft_connlimit/xt_connlimit or OVS limit configured. Output of slowhttptest + OVS limit at 52000 connections: slow HTTP test status on 340th second: initializing: 0 pending: 432 connected: 51998 error: 0 closed: 0 service available: YES
Status
| Package | Ubuntu Release | Status |
|---|---|---|
| linux-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux | 26.04 LTS resolute |
Not affected
|
| 25.10 questing |
Vulnerable
|
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
| linux-hwe-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-hwe-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-hwe-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-hwe-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-lts-xenial | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty |
Not affected
|
|
| linux-kvm | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-allwinner-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored end of kernel support | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.0 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-aws-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-hwe | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-azure-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde | 26.04 LTS resolute |
Needs evaluation
|
| 25.10 questing |
Vulnerable
|
|
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-azure-fde-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored replaced by linux-azure-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fde-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-nvidia | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-nvidia-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-bluefield | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-edge | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial |
Not affected
|
|
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-aws-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-azure-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-fips | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal |
Not affected
|
|
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.3 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic |
Not affected
|
|
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.13 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Ignored end of standard support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal |
Vulnerable
|
|
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-5.19 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.2 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.2 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.5 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.5 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Ignored superseded by linux-gcp-6.8 | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.8 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.11 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored superseded by linux-gcp-6.14 | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.14 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Ignored end of life, was needs-triage | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gcp-6.17 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable
|
|
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble |
Vulnerable, work in progress
|
|
| 22.04 LTS jammy |
Vulnerable
|
|
| 20.04 LTS focal | Ignored end of kernel support | |
| 18.04 LTS bionic | Not in release | |
| 16.04 LTS xenial | Ignored end of standard support | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-4.15 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
| linux-gke-5.4 | 26.04 LTS resolute | Not in release |
| 25.10 questing | Not in release | |
| 24.04 LTS noble | Not in release | |
| 22.04 LTS jammy | Not in release | |
| 20.04 LTS focal | Not in release | |
| 18.04 LTS bionic | Ignored end of standard support | |
| 16.04 LTS xenial | Not in release | |
| 14.04 LTS trusty | Not in release | |
