Search CVE reports
601 – 610 of 1122 results
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-8.0, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.5, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-10.0...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
Some fixes available 12 of 16
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 5.6.49 and prior, 5.7.31 and prior and 8.0.21 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high...
11 affected packages
mariadb-10.1, mysql-8.0, mariadb-10.3, mariadb-10.0, mariadb-5.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, percona-server-5.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, percona-server-5.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: Roles). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
11 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-10.1, mariadb-10.3...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Cluster product of Oracle MySQL (component: Cluster: NDBCluster Plugin). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with...
11 affected packages
mariadb-10.0, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-10.3, mariadb-10.1, mariadb-5.5...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Charsets). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mysql-8.0, mysql-5.7, percona-xtradb-cluster-5.6, mariadb-10.0, mariadb-10.1...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, percona-server-5.6...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network...
11 affected packages
percona-server-5.6, mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.21 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.3, mysql-8.0, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.3 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mysql-8.0 | — | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| mysql-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.0 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |